型號 | 傳動方式 | 處理能力/t | 電機功率/kw | 減速機 |
Φ1.2×2m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 5-10 | 6-4 | ZQ350 |
Φ1.2×3m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 5-10 | 6-4 | ZQ350 |
Φ1.2×4m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 5-10 | 6-5.5 | ZQ350 |
Φ1.4×3m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 10-15 | 6-5.5 | ZQ350 |
Φ1.4×4m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 10-15 | 6-7.5 | ZQ400 |
Φ1.4×6m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 10-15 | 6-7.5 | ZQ400 |
Φ1.5×3m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 15-20 | 6-7.5 | ZQ400 |
Φ1.5×4m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 15-20 | 6-7.5 | ZQ400 |
Φ1.5×5m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 15-20 | 6-11 | ZQ400 |
Φ1.5×6m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 15-20 | 6-15 | ZQ500 |
Φ1.6×4m | 十字滑塊聯軸器或鏈輪 | 20-25 | 6-11 | ZQ400 |
Φ1.6×5m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 20-25 | 6-15 | ZQ500 |
Φ1.6×6m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 20-25 | 6-15 | ZQ500 |
Φ1.8×4m | 軸器或齒輪 | 25-30 | 6-11 | ZQ400 |
Φ1.8×5m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 25-30 | 6-15 | ZQ500 |
Φ1.8×6m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 25-30 | 6-15 | ZQ500 |
Φ1.8×7m | 齒輪 | 25-30 | 6-18.5 | ZQ500 |
Φ2.0×4m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 30-35 | 6-15 | ZQ500 |
Φ2.0×5m | 十字滑塊聯軸器或齒輪 | 30-35 | 6-15 | ZQ500 |
Φ2.0×6m | 齒輪 | 30-35 | 6-18.5 | ZQ500 |
Φ2.0×7m | 齒輪 | 30-35 | 6-22 | ZQ650 |
Φ2.0×8m | 齒輪 | 30-35 | 6-30 | ZQ650 |
Φ2.0×10m | 齒輪 | 30-35 | 6-37 | ZQ750 |
Φ2.2×5m | 齒輪 | 35-40 | 6-18.5 | ZQ500 |
Φ2.2×6m | 齒輪 | 35-40 | 6-22 | ZQ650 |
Φ2.2×7m | 齒輪 | 35-40 | 6-22 | ZQ650 |
Φ2.2×8m | 齒輪 | 35-40 | 6-30 | ZQ650 |
Φ2.2×10m | 齒輪 | 35-40 | 6-37 | ZQ750 |
Φ2.4×5m | 齒輪 | 45-50 | 6-18.5 | ZQ500 |
Φ2.4×6m | 齒輪 | 45-50 | 6-22 | ZQ650 |
Φ2.4×7m | 齒輪 | 45-50 | 6-22 | ZQ650 |
Φ2.4×8m | 齒輪 | 45-50 | 6-30 | ZQ650 |
Φ2.6×6m | 齒輪 | 45-50 | 6-30 | ZQ650 |
Φ2.6×8m | 齒輪 | 45-50 | 6-37 | ZQ750 |
Copyright © 2015-2016 by SDKNW.COM All rights reserved Tel:0539-4391999/ 13805399729(24 hours)